散布式远程IO系统由网络耦合器?楹屠┐驣O?樽槌,网络耦合器?檎乒芟殖∽芟咄ㄑ,实现和主站节造器或者上位机软件的通讯衔接。
扩大IO?檎乒芎拖殖〉氖淙胧涑龃衅鹘邢谓,输入IO?椴杉殖「骼嘈藕挪⑼ü诓孔芟叻⑺偷酵珩詈掀,节造器通过现场总线从耦合器中读取数据并加工处置,而后将输出数据写入到网络耦合器中,网络耦合器再通过内部总线将输出数据写入到输出IO?,从而实现设备的节造。
网络耦合器可凭据节造器系统的通讯接口选择对应总线的?,主流的工业通讯和谈蕴含Modbus、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen、等。扩大IO?榉治6大类,数字量输入?椤⑹至渴涑瞿?椤⒎抡樟渴淙肽?椤⒎抡樟渴涑瞿?椤⑻厥饽?椤⒒旌螴O?榈。
网络耦合器和扩大IO?橹淠芄黄揪菹殖⌒枰杂勺楹,在点位较多的情况下选取散布式IO?槟芄皇迪指偷某杀疽。
耦合器产品通用规格
| 型号 | LC-2101 | LC-3101 | LC-2201 | LC-1101 | LC-1301 | LC-2501 | LC-1201 | LC-1401 |
| 通讯和谈 | Modbus-RTU/ASCII | CANopen DS401 | PROFIBUS-DP | Modbus-TCP | Profinet IO Device | CC-Link | EtherCAT | Ethernet/IP |
| 系统电源 | 供电:9-36VDC(标称24VDC) | |||||||
| ;ぃ汗鞅;,防反接; | ||||||||
| ?楣 | 30mA@24VDC | 50mA@24VDC | 110mA@24VDC | |||||
| 内部总线供电电流 | Max:2.5A@5VDC | Max:2A@5VDC | ||||||
| 隔离 | 系统电源到现场电源:隔离 | |||||||
| 现场电源 | 供电:22-28V(标称24VDC) | |||||||
| 现场电源电流 | 最大DC 8A | |||||||
| 支持?槭 | 32个 | |||||||
| 接线线径 | Max.1.0mm²(AWG 17) | |||||||
| 装置方式 | 35mm导轨装置 | |||||||
| 尺寸 | 115*51.5*75mm | |||||||
| 沉量 | 130g | |||||||
| 工作温度 | -40~85℃ | |||||||
| 环境湿度 | 5%-95%无冷凝 | |||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||
| 型号 | 参数类别 | 参数 |
| LC-1101 | 网络和谈 | Modbus-TCP |
| 过程数据区 | 输入输出之和最大8192字节 | |
| 诊断职能 | 支持 | |
| 客户端衔接数 | 5个 | |
| TCP按时; | 支持 | |
| Modbus利用看门狗 | 支持(默认开启,30秒) | |
| 职能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
| 网络接口 | 2个RJ45 | |
| 衔接速度 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
| 最大总线长度 | 100m | |
| IP地址设置 | 拨码开关或IO Config配置软件 | |
| LC-1201 | 网络和谈 | EtherCAT |
| 过程数据区 | 输入最大1024字节,输出最大1024字节 | |
| 网络接口 | 2个RJ45 | |
| 衔接速度 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
| 最大总线长度 | 100m | |
| LC-1301 | 网络和谈 | Profinet IO Device |
| 过程数据区 | 输入最大1440字节,输出最大1440字节 | |
| RT | 支持,最幼周期1ms | |
| IRT | 不支持 | |
| MRP | 不支持 | |
| MRPD | 不支持 | |
| IO诊断报错 | 支持(诊断OB82) | |
| 网络接口 | 2个RJ45 | |
| 衔接速度 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
| 最大总线长度 | 100m | |
| Profinet设备名称 | 拨码开关设置或Profinet监督器批改设备名称 | |
| LC-1401 | 网络和谈 | Ethernet/IP |
| 最大输入长度 | 504字节(每个装配事俘) | |
| 最大输出长度 | 504字节(每个装配事俘) | |
| 最大显式新闻衔接数 | 10 | |
| 最大隐式新闻衔接数 | 5 | |
| 最大CIP衔接数 | 10 | |
| 网络接口 | 2个RJ45 | |
| 衔接速度 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
| 最大总线长度 | 100m | |
| LC-2101 | 网络和谈 | Modbus-RTU/ASCII |
| 过程数据区 | 输入输出之和最大8192字节 | |
| 职能码 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 | |
| 波特率 | 2400~115200bps | |
| 站号 | 1~63(拨码开关设置),64~247(软件设置) | |
| 接口 | 5针螺钉端子 | |
| 数据位 | 7、8 | |
| 校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 | |
| 终场位 | 1、2 | |
| 最大总线长度 | 1200m(RS485,2400波特率) | |
| 终端电阻及偏置电阻 | 拨码开关设置 | |
| LC-3101 | 网络和谈 | CANopen DS401 |
| 衔接接口 | 5PIN端子 | |
| 站地址 | 拨码设置(1-127) | |
| 过程数据 | 输入最大512 Byte | |
| 输出最大512 Byte | ||
| 配置接口 | Type-C | |
| 传输速度 | 10 kbit/s, 20 kbit/s, 50 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 800 kbit/s,1000 kbit/s | |
| LC-2201 | 网络和谈 | PROFIBUS-DP/V0 |
| 波特率 | 9.6k、19.2k、45.45 k、 93.75 k、187.5 k、500 k、1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps | |
| 接口类型 | DB9母头/PROFIBUS 从站/拨码开关设置 | |
| 拓扑结构 | 总线型拓扑 | |
| 配置参数最大长度 | 232字节 | |
| IO数据最大长度 | 输入:最大244字节,输出:最大244字节,输入输出之和:最大288字节 | |
| LC-2501 | 网络和谈 | CC-Link Ver.2 |
| 站类型/占用逻辑站数 | 远程设备站/1、2、3、4 | |
| 扩大循环设置 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
| I/O数据容量 | RX/RY容量(位)最大896/RWr/RWw容量(字)最大128 | |
| 波特率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps | |
| 节点地址(站号) | 1~64(拨码开关设置),拨码值不为1~64时,站号强造为1 | |
| 接口/总线长度 | 5针螺钉端子 | |
| 最大总线长度 | 1200m(156kbps) | |
| 终端电阻 | 120ohm |

|
产品型号 |
型号注明 |
|
LC-1101 |
Modbus-TCP和谈/32个插槽/输入输出之和最大8192字节/2个RJ45接口/最大支持5个Modbus-TCP客户端同时接见 |
|
LC-1201 |
EtherCAT和谈/32个插槽/输入之和最大1024字节/输出之和最大1024字节 |
|
LC-1301 |
Profinet和谈/32个插槽/输入之和最大1440字节/输出之和最大1440字节/支持RT/不支持环网 |
|
LC-1401 |
EtherNet/IP和谈/32个插槽/输入之和最大504字节/输出之和最大504字节 |
|
LC-2101 |
Modbus-RTU和谈/32个插槽/输入输出之和最大8192字节 |
|
LC-2201 |
Profibus-DP和谈/32个插槽 |
|
LC-2501 |
CC-Link和谈/32个插槽 |
|
LC-3101 |
CANopen从站/64个TPDO/64个RPDO/工作电源24VDC |